(资料图)
2023年9月8日,海亮股份发生了7笔大宗交易,总成交万股,成交金额亿元,成交均价元(其中,机构账户净买入万股,成交额万元)。当日收盘报价元,跌幅%,成交金额万元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 万 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | ||||
2 | 万 | 万 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司天津育梁道证券营业部 | ||||
3 | 万 | 万 | 机构专用 | 机构专用 | ||||
4 | 万 | 万 | 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 | 中信证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 | ||||
5 | 万 | 万 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 机构专用 | ||||
6 | 万 | 万 | 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 | 机构专用 | ||||
7 | 万 | 万 | 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司天津育梁道证券营业部 | ||||
数据来源:Choice数据 |
9月8日,海亮股份、五粮液、佳士科技、恒逸石化、江波龙等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-09-08)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002203 | 海亮股份 | 7 | 万 | 亿 | ||||
000858 | 五粮液 | 1 | - | 万 | 亿 | |||
300193 | 佳士科技 | 1 | - | 万 | 万 | |||
000703 | 恒逸石化 | 1 | 万 | 万 | ||||
301308 | 江波龙 | 1 | - | 万 | 万 | |||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。